Ưu điểm:
Model | W-2800N | ||
Ống kính | Ảnh | Thuận | |
Độ phóng đại | 30 x | ||
Khẩu độ | 45mm | ||
Resolving Power | 3.0” | ||
Góc nhìn | 1°25’ | ||
Tiêu cự ngắn nhất | 1.0m | ||
Focus | Manual | ||
Laser định hướng | Laser: Class IIIa (Có thể nhìn thấy, đo không gương) / Class I (Đo với gương) | ||
Khoảng cách đo (Điều kiện tốt) |
| ||
| Đo không gương | 1.5m ~ 800m | |
Gương giấy | 1.5m ~ 800m | ||
Gương Mini | 1.5m ~ 1200m | ||
Gương đơn | 1.5m ~ 3000m | ||
Gương chum | 1.5m ~ 4000m | ||
Độ chính xác đo cạnh | Gương | ±(2+2ppm x D)mm | |
Gương giấy | ±(3+2ppm x D)mm | ||
Không gương | 2.0m ~ 150m: ±(3+2ppm x D)mm | ||
150m ~ 300m: ±(5+2ppm x D)mm | |||
300m ~ 500m: ±(10+2ppm x D)mm | |||
500m ~ 800m: ±(20+10ppm x D)mm | |||
Đơn vị nhỏ nhất | 0.1mm (Fine mode), 1mm (Normal mode), 10mm (Track mode) | ||
Thời gian đo | Đo lặp | Fine (0.1mm) | Prism / Ref.sheet 3.0sec., Ref.less 3.0sec. (over 300m 5.0sec.) |
Normal (1mm) | Prism / Ref.sheet 2.0sec., Ref.less 2.0sec. (over 300m 4.0sec.) | ||
Track (10mm) | Prism / Ref.sheet 0.4sec., Ref.less 0.4sec. (over 300m 0.4sec.) | ||
Đo đơn | Fine (0.1mm) | 1.5 ~ 300m 3.5sec., over 300m ~ 13sec. | |
Normal (1mm) | 1.5 ~ 300m 2.4sec., over 300m ~ 12sec. | ||
Track (10mm) | 1.5 ~ 300m 2.5sec., over 300m ~ 12sec. | ||
Đo góc | Phương pháp đo | Bộ mã hóa tuyệt đối | |
Cách đo | Hướng dọc- ngang | ||
2 mặt | |||
Góc đọc | 1” / 5” | ||
Độ chính xác (ISO17123-3) | 5” | ||
Bù trục | Bù 2 trục | ||
Phạm vi bù | 3’ 30” | ||
Độ nhạt bọt thủy | Thủy điện tử | 30”/1div | |
Thủy tròn | 8’/2mm | ||
Plummet | Laser có thể nhìn thấy, ± 0,5mm (chiều cao dụng cụ 1,5m) | ||
Tiêu chuẩn chống bụi và độ ẩm | IP55 | ||
Nhiệt độ | -20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F | ||
Chân máy | 5/8”x 11 | ||
Kích thước Cân nặng |
| 183 (W) x 342(H) x 167(L)mm | |
(có pin) | 5.4 kg | ||
Thùng máy | 440(W) x 370 (H) x 275 (L)mm /3.9 kg | ||
Pin | Dung lượng | Li-ion 3,350mAh X 2 = 6,700mAh (hotswap) | |
Operation Time | Liên tục khoảng 10,0 giờ (ETH + EDM) với khoảng. 2,5 giờ sạc | ||
Trọng lượng | 5400g | ||
Sạc pin và AC Adapter |
| ||
| Nguồn điện vào (AC05) | AC 100 ~ 240V | |
Nguồn điện ra (BC05) | DC7.4V | ||
Bộ nhớ | Bộ nhớ/ Xung nhịp | 4GB/528MHZ | |
Hệ điều hành | Microsoft Window CE 7.0 | ||
Phần mềm | Tùy chọn | ||
Kết nối | RS232C, USB mini, Bluetooth(Class 2), USB, Flash Drive | ||
Hiển thị / Bàn phím | Kiểu màn hình | Màn hình LCD 3.5 màu (320 x 240 chấm) cảm ứng | |
Số lượng | 2 | ||
Bàn phím | 28 Phím | ||
Thời gian sáng | Tự cài đặt | ||
Con trỏ laser | Có | ||
Khóa dữ liệu | Có |
Ưu điểm:
Với hệ thống bù nghiêng 2 trục, bọt thủy điện tử giúp người dùng cân thiết bị nhanh hơn, nâng cao độ chính xác của thiết bị.
Máy toàn đạc điện từ Pentax W-2800N sử dụng dọi tâm laser có thể điều chỉnh cường độ sáng tia, có thể nhìn thấy ở những nơi có cường độ ánh sáng cao.
Máy toàn đạc điện từ Pentax W-2800N sử dụng đa dạng đường truyền dữ liệu tới máy tính như: Cáp truyền RS-232, Thẻ nhớ SD, USB dễ dàng xử lý số liệu ở mọi nơi.